| Statut : | En service |
|---|---|
| Type : | Répéteur analogique |
| Canal : | Canal 7 PMR446 446.08125 MHz |
| Tonalité : | CTCSS 7 (85.4 Hz) |
| Responsable : | 14FCF3401 |
| QTH Locator : | JN13QG |
| Ville : | Portiragnes |
| Dernière mise à jour : | 07/03/2024 |
Station de veille du 7-7 RRM avec diffusion météo en début de chaque heure
température extérieure
pression atmosphérique
humidité
précipitation
vitesse du vent et direction
température ressenti
Canal Zello: #77rrm Occitanie