Date | DX | QRG | Détails |
---|---|---|---|
05/03/19 12:45 | 14PMR054 | Canal 16 DMR446 446.19375 MHz | 73 |
25/02/19 09:38 | 14PMR054 | Canal 8 PMR446 446.09375 MHz | merci du contact 73.88 |
08/01/19 16:39 | 14FRS720 | Canal 16 DMR446 446.19375 MHz | |
28/06/17 19:05 | 14TM054 | Canal 8 PMR446 446.09375 MHz | |
13/02/17 23:07 | 14FRS1742 | Canal 8 PMR446 446.09375 MHz | |
13/02/17 23:03 | 14FRS2602 | Canal 8 PMR446 446.09375 MHz | |
02/12/15 16:44 | 14FRS720 | Canal 6 PMR446 446.06875 MHz | |
12/11/15 11:50 | 14FRS720 | Canal 6 PMR446 446.06875 MHz | Remise en route du répéteur de Nancy |
05/07/15 11:55 | 14FDX054 | Canal 8 PMR446 446.09375 MHz | stand by 27.410 |
23/12/14 15:07 | 14 FRS 720 | Canal 8 PMR446 446.09375 MHz |
Début | Fin | QRG | QTH | Details |
---|---|---|---|---|
Aucune activation n'a été publiée ! |